普洛药业(000普洛药业(000739)融资融券信息(07-22)739)2019-07-22融资融券信息显现,普洛药业融资余额330,184,686元,融券余额257,400元,融资买入额3,627,880元,融资归还额6,861,856元,融资净买额-3,233,976元,融券余量27,500股,融券卖出量0股,融券归还量0股,普洛药业(000739)融资融券信息(07-22)融资融券余额330,442,086元。普洛药业融资融券详细信息如下表:
买卖日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-07-22 | 000739 | 普洛药业 | 330,442,0刘统海86 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资归还额(元普洛药业(000739)融资融券信息(07-22)) | 融资净买额(元) |
330,184,686 | 3,627,880 | 6,861,856 | -3,233,976 |
融券普洛药业(000739)融资融券信息(07-22)余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出普洛药业(000739)融资融券信息(07-22)量(股) | 融券归还量(股) |
257,400 | 27,5普洛药业(000739)融资融券信息(07-22)00 | 0 | 0 |
上一篇:章鱼丸章鱼彩票-选战别拿台商开刀 下一篇:银鸽出资7月24日快速上涨